Parafuso PCB de soquete de montagem frontal macho M12 M16 * 1.5 / PG9
Categorias: Conectores, Série M12
TECHNICAL PARAMETER
Material da casca | Brass nickel plating / Zinc alloy nickel/PA+GF |
Material isolante | PA+GF / TPU |
Material de vedação | Epoxy resin / Rubber |
Material de contato | Brass / Phosphorus copper gold-plated |
Material de moldagem | TPU/PVC |
Impedância de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Impedância de contato | ≤ 5 mΩ |
Durabilidade | ≥ 500 Cycles |
Temperatura aplicável | -25℃ ~ +80 ℃ |
Impermeável | IP65/IP67 |
Padrão executivo | CEI 61076-2-101 |
PARÂMETROS ELÉTRICOS